| Nombre de la Unidad: Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (Fondo de Actividades Especiales) |
| Dirección: Km. 29 Carretera a Santa Ana, Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad |
| Teléfono de contacto: 2338-4261 y 7802-4584 |
| Horario de Atención: Lunes a viernes: De 07:30 am a 5:00 pm, sábados de 07:30 am a 15:30 pm. |
| Correo Electrónico: [email protected] |
| Responsable de proporcionar información: Encargado del FAE. |
SERVICIOS PRESTADOS
| No. | NOMBRE DEL SERVICIO (Arrendamiento de maquinaria pesada con operador) | PRECIO DEL SERVICIO | |
| 1 | Tractor D-6H | $ 45.71 por hora | |
| 2 | Cargador | $ 41.14 por hora | |
| 3 | Minicargador Bobcat | $ 11.43 por hora | |
| 4 | Minicargador con Aditamento | $ 20.00 por hora | |
| 5 | Motoniveladora | $ 45.71 por hora | |
| 6 | Retroexcavadora | $ 30.00 por hora | |
| 7 | Excavadora | $ 45.71 por hora | |
| 8 | Rodo liso | $ 29.71 por hora | |
| 9 | Finisher (terminadora de pav.) | $ 60.00 por hora | |
| 10 | Rodo neumático | $ 45.71 por hora | |
| 11 | Rodo liso doble Tambor | $ 45.71 por hora | |
| 12 | Distribuidora de asfalto 500 glns. | $ 20.00 por hora | |
| 13 | Concretera 5m 3 | $ 20.00 por hora | |
| 14 | Concretera 3m 3 | $ 15.00 por hora | |
| 15 | Camión volteo | $ 15.00 por hora | |
| 16 | Camión cisterna | $ 15.00 por hora | |
| 17 | Camión tipo furgón | $ 15.00 por hora | |
| 18 | Transporte de Lowboy (cabezal y rastra) | $ 171.43 viaje zona metropolitana, $ 342.86 viaje fuera zona metropolitana | |
| 19 | Plataforma y furgón no refrigerado | $ 15.00 por hora |
Nota 1: Nuestro precios ya incluyen IVA, el costo hora maquina no incluye consumo de combustible, corre por cuenta del cliente.
Nota 2: El costo por transporte de los equipos con Cabezal y Rastra, no está considerado el consumo de combustible diésel, este gasto debe ser atribuido por el cliente.