SERVICIOS AERONÁUTICOS SALVADOREÑOS
NUESTRA CALIDAD Y EXPERIENCIA HACEN LA DIFERENCIA
Nombre de la Unidad: Fuerza Aérea Salvadoreña (FAE-FAS). Dirección: Boulevard del Ejercito Nacional Km. 9 ½, Aeropuerto Internacional de Ilopango San Salvador, El Salvador C.A. Teléfono de contacto: (503) 2295-0387 y (503) 2250-0319. Conmutador: 2250-0070 ext. (1121, 1122) Horario de atención: lunes a viernes 0730 am – 0500 pm y sábado: 0730 am – 1200 m. E-mail: Gerencia.fae@fas.gob.sv, mercadeo.fae@fas.gob.sv, compras.fae@fas.gob.sv |
CONOZCA NUESTROS SERVICIOS
–> SERVICIOS AERONÁUTICOS DE VUELO (POR HORA)
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO | DESCRIPCIÓN |
Uso de Helicóptero | Vuelos recreativos, vuelos de transporte ejecutivo nacional. | |
a.- BELL 412 | $1,665.00 | |
b.- BELL 205 (UH-1H) | $1,245.00 | |
c.- MD-500 (H-500) | $855.00 | |
d.- TH-300 | $300.00 | |
Uso de Avión. | Vuelos recreativos, vuelos de transporte ejecutivo nacional. | |
a.- ARAVA | $1,582.50 | |
b.- T-41 | $270.00 | |
c.- T-35 PILLAN | $330.00 | |
d.- RALLYE | $270.00 | |
e.- CESSNA 337 | $652.50 | |
f.- A-37B | $4,522.50 | |
g.- O-2A/B | $652.50 | |
Transporte de carga externa. | Transporte de carga externa para lugares con difícil acceso vehicular. | |
a.- Carga externa H-500. | $1,710.00 | |
b.- Carga externa UH-1H. | $2,190.00 | |
c.- Carga externa BELL-412. | $2,917.00 | |
Otros (por hora) | ||
a.- Espera en tierra de aeronave. | $120.00 | Espera en tierra con aeronaves en misión |
e.- Simuladores. | $75.00 | Uso de simuladores de vuelo |
———————–
–> SERVICIOS AERONÁUTICOS DE MANTENIMIENTO
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO | DESCRIPCIÓN |
Pruebas de laboratorio NDT. | Mantenimiento aeronáutico y para empresas particulares con Técnicas No Destructivas | |
a.- Líquidos penetrantes | $187.50 | (inspección elemento menor). |
b.- Líquidos penetrantes | $300.00 | (inspección elemento mayor). |
c.- Partículas magnéticas. | $225.00 | |
d.- Corrientes parásitas. | $225.00 | |
e.- Ultrasonido. | $225.00 | |
f.- Análisis de aceites. | $150.00 | |
g.- Inspección con medidos de espesor | $225.00 | |
Radiografía industrial. | ||
a.- Roll pack. | $375.00 | |
b.- Radiografía grande. | $547.50 | |
c.- Radiografía pequeña. | $270.00 | |
Inspecciones visuales. | ||
a.- Inspección con videoscopio. | $562.50 | |
b.- Inspección con boroscopio | $337.50 | |
c.- Inspección con microscopio electrónico. | $281.25 |
———————–
–> USO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AERONÁUTICO
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO | DESCRIPCIÓN |
Levantacarga (por hora) | Arrendamiento para uso de montacargas. | |
a.- Grande (10,000 lbs.) | $187.50 | |
b.- Pequeño (2,500 lbs.) | $135.00 | |
Planta Eléctrica (por hora) | Arrendamiento para uso de planta eléctrica | |
a.- 28VDC de 1,200 Amp. | $187.50 | |
b.- 150-200 VAC/260 Amp. | $300.00 | |
c.- 28VDC de 300 Amp. | $135.00 | |
Remolque (por hora) | Arrendamiento de remolque | |
a.- Grande con capacidad de 10,000 Lbs. | $187.50 | |
b.- Pequeño con capacidad de 5,000 Lbs. | $135.00 | |
Compresor (por hora) | Arrendamiento de compresor | |
a.- De aire portátil | $180.00 | |
b.- Nitrógeno | $281.25 | |
Banco hidráulico (por hora) | $270.00 | Arrendamiento de bancho hidráulico |
Jack hidráulico (por hora) | Arrendamiento de Jack hidráulico para aeronaves | |
a.- Pequeño (de 5,000 a 10,000 Lbs.) | $22.50 | |
b.- Mediano (de 10,001 a 15,000 Lbs.) | $33.75 | |
c.- Grande (de 15,001 Lbs. En adelante) | $45.00 | |
Plataforma de mantenimiento (por hora) | $33.75 | Arrendamiento |
Escaleras de mantenimiento (por hora) | $33.75 | Arrendamiento |
Bomba achicadora (por hora) | Arrendamiento de bomba achicadora | |
a.- Agua | $112.50 | |
b.- Combustible | $157.50 | |
Equipo de lavado a presión (por hora) | $157.50 | Arrendamiento |
Sistema de luces portátil eléctrico (por hora) . | $112.50 | Arrendamiento |
Almacenamiento de combustible | Almacenamiento de combustible bajo medidas de seguridad industrial | |
a.- Por galón servido | $0.06 | |
b.- Por galón diario | $0.12 | |
Cisterna de combustible 1,200 Gls. (por Km. Recorrido) | $2.25 | Arrendamiento de cisterna |
———————–
–> SERVICIOS AERONÁUTICOS VARIOS
NOMBRE DEL SERVICIO | PRECIO | DESCRIPCIÓN |
Peso y balance | Servicios de mantenimiento aeronáutico de peso y balance de aeronaves. | |
a.- Helicóptero | $945.00 | |
b.- Aeronave ligera | $675.00 | |
c.- Aeronave Mediana | $825.00 | |
d.- Aeronave pesada | $1,050.00 | |
Chequeo geométrico | Servicios de mantenimiento aeronáutico de chequeos geométrico de aeronaves | |
a.- Helicóptero | $300.00 | |
b.- Aeronave ligera | $225.00 | |
c.- Aeronave Mediana | $450.00 | |
d.- Aeronave pesada | $675.00 | |
Lavado de aeronave | Servicio de lavado de aeronaves | |
a.- Pequeña (máximo de 5 tripulantes) | $225.00 | |
b.- Mediana (de 6 hasta 15 tripulantes) | $337.50 | |
c.- Grande (de 16 tripulantes o más) | $675.00 | |
Carga de batería . | $191.25 | Servicio de carga de baterias para vehículo o aeronaves |
Mantenimiento de batería . | $360.00 | Mantenimiento de baterias de aeronaves |
Servicios de almacenamiento de carga por Mt2 diario | $17.15 | Arrendamiento de espacio para almacenamiento |
———————–
–> USO DE RAMPA Y HANGARAJE
NOMBRE DEL SERVICIO | DESCRIPCIÓN | |
Rampa (por dia) | Estacionamiento de aeronaves en Rampa Militar o lugar asignado por la Fuerza Aérea Salvadoreña. | |
a.- Estacionamiento en plataforma de aeronave pequeña | $75.00 | |
b.- Estacionamiento en plataforma de aeronave mediana | $112.50 | |
c.- Estacionamiento en plataforma de aeronave grande | $150.00 | |
Resguardo (por semana) | Resguardo de aeronaves en hangares de la Fuerza Aérea Salvadoreña | |
a.- aeronave pequeña (de 1 a 6 pasajeros de capacidad) | $135.00 | |
b.- aeronave mediana (de 6 a 15 pasajeros de capacidad) | $225.00 | |
c.- aeronave ligera (hasta 100 pasajeros de capacidad) | $975.00 | |
d.- aeronave mediana (desde 101 a 200 pasajeros de capacidad) | $1,125.00 | |
e.- aeronave pesada (desde 201 pasajeros en adelante) | $1,500.00 | |
SERVICIOS DE PISTA Y RAMPA (POR HORA) | Servicios de apoyo en tierra para tripulaciones y pasajeros de aeronaves. | |
a.- Aterrizaje (por tonelada) | $4.50 | |
b.- Oficial de Rampa | $45.00 | |
c.- Servicio de tramitación aduanal, migración y plan de vuelo | $75.00 | |
d.- Servicio de uso de salón VIP de la Fuerza Aérea | $75.00 | |
e.- Servicio de seguridad de aeronave | $7.50 | |
f.- Servicio de vehículo guía o reacción | $75.00 | |
OTROS SERVICIOS AERONÁUTICOS ESPECIALES | Servicios especializados dentro del ámbito aeronáutico. | |
a.- Inspección de helipuertos y pistas | $112.50 | |
b.- Inspección y diagnóstico de discrepancias de sist. Hidráulicos | $225.00 | |
c.- Chequeo de rotor VIBREX | $525.00 | |
d.- Topping check | $525.00 | |
e.- Inspección y empaque de paracaídas | $75.00 | |
SERVICIOS DE CALIBRACIONES | Calibraciones de equipos y sistemas de aviación. | |
a.- Calibración de Transponder | $675.00 | |
b.- Calibración de ELT | $300.00 | |
c.- Calibración de Sistema Pitot | $600.00 | |
d.- Calibración de Brújula | $450.00 |
Nota: para información más detallada puede visitar el sitio web: www.fas.gob.sv